Daftar Prodi Universitas Mulawarman 2026: UKT dan Peminat Lengkap

Universitas Mulawarman: Pilihan Populer untuk SNBP 2026

Universitas Mulawarman (UNMUL) menjadi salah satu pilihan utama bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Sebagai universitas tertua di Kalimantan Timur, UNMUL memiliki sejarah panjang dan reputasi yang baik dalam pendidikan akademik.

Kampus utamanya berada di Gunung Kelua, sedangkan kampus lainnya terdapat di Jalan Pahlawan, Jalan Banggeris, dan Jalan Flores. Setiap tahunnya, kampus ini selalu menarik banyak minat dari berbagai daerah karena kualitas akademik dan ragam program studi yang ditawarkan.

Informasi Penting untuk Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa perlu memperhatikan beberapa hal sebelum menentukan pilihan jurusan. Hal-hal tersebut mencakup daftar program studi, tingkat persaingan berdasarkan jumlah peminat tahun sebelumnya, serta rincian biaya kuliah per semester. Data jumlah peminat tahun 2025 menjadi indikator penting untuk membaca peluang lolos SNBP 2026. Semakin tinggi peminat suatu prodi, semakin ketat pula persaingannya.

Memahami tren minat calon mahasiswa tahun sebelumnya dapat membantu peserta menyusun strategi memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan akademik dan peluang yang lebih realistis.

Selain itu, informasi mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) juga menjadi faktor krusial bagi siswa dan orang tua. Dengan mengetahui estimasi biaya sejak awal, calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri secara finansial sekaligus menentukan program studi yang paling sesuai dengan minat, potensi, dan kondisi ekonomi keluarga.

Daftar Program Studi dan Jumlah Peminat SNBP 2026

Berikut adalah daftar program studi (prodi) SNBP 2026 beserta jumlah peminat tahun 2025:

  • Agroekoteknologi (Sarjana): 174 peminat
  • Agribisnis (Sarjana): 142 peminat
  • Teknologi Hasil Pertanian (Sarjana): 97 peminat
  • Kehutanan (Sarjana): 320 peminat
  • Pendidikan Biologi (Sarjana): 97 peminat
  • Pendidikan Kimia (Sarjana): 51 peminat
  • Pendidikan Fisika (Sarjana): 25 peminat
  • Pendidikan Matematika (Sarjana): 122 peminat
  • Akuakultur (Sarjana): 30 peminat
  • Sosial Ekonomi Perikanan (Sarjana): 14 peminat
  • Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Sarjana): 23 peminat
  • Statistika (Sarjana): 95 peminat
  • Biologi (Sarjana): 64 peminat
  • Kimia (Sarjana): 59 peminat
  • Fisika (Sarjana): 21 peminat
  • Teknik Sipil (Sarjana): 341 peminat
  • Teknik Industri (Sarjana): 355 peminat
  • Teknik Lingkungan (Sarjana): 278 peminat
  • Teknik Pertambangan (Sarjana): 561 peminat
  • Pendidikan Dokter (Sarjana): 754 peminat
  • Kesehatan Masyarakat (Sarjana): 787 peminat
  • Farmasi (Sarjana): 868 peminat
  • Peternakan (Sarjana): 51 peminat
  • Teknik Kimia (Sarjana): 90 peminat
  • Informatika (Sarjana): 666 peminat
  • Arsitektur (Sarjana): 123 peminat
  • Teknik Geologi (Sarjana): 269 peminat
  • Teknik Elektro (Sarjana): 117 peminat
  • Teknologi Hasil Perikanan (Sarjana): 26 peminat
  • Kedokteran Gigi (Sarjana): 399 peminat
  • Matematika (Sarjana): 36 peminat
  • Ilmu Kelautan (Sarjana): 61 peminat
  • Geofisika (Sarjana): 35 peminat
  • Pendidikan Komputer (Sarjana): 140 peminat
  • Sistem Informasi (Sarjana): 395 peminat
  • Manajemen (Sarjana): 1204 peminat
  • Ekonomi Pembangunan (Sarjana): 233 peminat
  • Akuntansi (Sarjana): 812 peminat
  • Administrasi Publik (Sarjana): 411 peminat
  • Ilmu Pemerintahan (Sarjana): 269 peminat
  • Pembangunan Sosial (Sarjana): 108 peminat
  • Ilmu Hubungan Internasional (Sarjana): 178 peminat
  • Ilmu Komunikasi (Sarjana): 489 peminat
  • Administrasi Bisnis (Sarjana): 871 peminat
  • Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan (Sarjana): 86 peminat
  • Pendidikan Ekonomi (Sarjana): 96 peminat
  • Pend. Bahasa, Sastra Indo. & Daerah (Sarjana): 130 peminat
  • Pendidikan Bahasa Inggris (Sarjana): 189 peminat
  • Bimbingan Dan Konseling (Sarjana): 272 peminat
  • Pendidikan Jasmani (Sarjana): 82 peminat | Portofolio: Olahraga
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Sarjana): 585 peminat
  • Pendidikan Anak Usia Dini (Sarjana): 80 peminat
  • Hukum (Sarjana): 648 peminat
  • Psikologi (Sarjana): 699 peminat
  • Sastra Indonesia (Sarjana): 74 peminat
  • Sastra Inggris (Sarjana): 218 peminat
  • Pendidikan Masyarakat (Sarjana): 41 peminat
  • Pendidikan Geografi (Sarjana): 75 peminat
  • Ekonomi Syariah (Sarjana): 97 peminat
  • Etnomusikologi (Sarjana): 7 peminat | Portofolio: Etnomusikologi
  • Pendidikan Sejarah (Sarjana): 89 peminat
  • Ilmu Lingkungan (Sarjana): 47 peminat
  • Keperawatan (Sarjana): 692 peminat
  • Gizi (Sarjana): 546 peminat
  • Tari (Sarjana): 34 peminat | Portofolio: Tari
  • Ilmu Keolaahragaan (Sarjana): 25 peminat | Portofolio: Olahraga
  • Penyuluhan Pertanian (Sarjana): (Data tidak tersedia)
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sarjana): (Data tidak tersedia)
  • Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Sarjana): (Data tidak tersedia) | Portofolio: Olahraga
  • Farmasi (Diploma Tiga): 161 peminat

Rincian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Berikut adalah rincian lengkap Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester di Universitas Mulawarman untuk jalur SNBP, SNBT, dan SMMPTN Tahun Akademik 2025/2026, sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

  1. Manajemen (S1)
  2. BKT: Rp 16.474.000
  3. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  4. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  5. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  6. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  7. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  8. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  9. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  10. Ekonomi Pembangunan (S1)
  11. BKT: Rp 15.788.000
  12. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  13. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  14. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  15. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  16. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  17. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  18. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  19. Akuntansi (S1)
  20. BKT: Rp 16.474.000
  21. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  22. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  23. UKT Kelompok 3: Rp 2.000.000
  24. UKT Kelompok 4: Rp 3.000.000
  25. UKT Kelompok 5: Rp 4.000.000
  26. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  27. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  28. Ekonomi Syariah (S1)
  29. BKT: Rp 15.788.000
  30. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  31. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  32. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  33. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  34. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  35. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  36. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

  1. Administrasi Publik (S1)
  2. BKT: Rp 10.137.000
  3. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  4. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  5. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  6. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  7. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  8. UKT Kelompok 6: Rp 4.000.000
  9. UKT Kelompok 7: Rp 5.000.000
  10. Ilmu Pemerintahan (S1)
  11. BKT: Rp 8.841.000
  12. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  13. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  14. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  15. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  16. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  17. UKT Kelompok 6: Rp 4.000.000
  18. UKT Kelompok 7: Rp 5.000.000
  19. Pembangunan Sosial (S1)
  20. BKT: Rp 8.841.000
  21. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  22. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  23. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  24. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  25. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  26. UKT Kelompok 6: Rp 4.000.000
  27. UKT Kelompok 7: Rp 5.000.000
  28. Hubungan Internasional (S1)
  29. BKT: Rp 15.788.000
  30. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  31. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  32. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  33. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  34. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  35. UKT Kelompok 6: Rp 4.000.000
  36. UKT Kelompok 7: Rp 5.000.000
  37. Ilmu Komunikasi (S1)
  38. BKT: Rp 15.788.000
  39. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  40. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  41. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  42. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  43. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  44. UKT Kelompok 6: Rp 4.000.000
  45. UKT Kelompok 7: Rp 5.000.000
  46. Administrasi Bisnis (S1)
    • BKT: Rp 9.714.000
    • UKT Kelompok 1: Rp 500.000
    • UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
    • UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
    • UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
    • UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
    • UKT Kelompok 6: Rp 4.000.000
    • UKT Kelompok 7: Rp 5.000.000
  47. Psikologi (S1)
    • BKT: Rp 22.273.000
    • UKT Kelompok 1: Rp 500.000
    • UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
    • UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
    • UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
    • UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
    • UKT Kelompok 6: Rp 4.000.000
    • UKT Kelompok 7: Rp 5.000.000

FAKULTAS PERTANIAN

  1. Agroekoteknologi (S1)
  2. BKT: Rp 15.788.000
  3. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  4. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  5. UKT Kelompok 3: Rp 2.500.000
  6. UKT Kelompok 4: Rp 3.000.000
  7. UKT Kelompok 5: Rp 3.500.000
  8. UKT Kelompok 6: Rp 4.000.000
  9. UKT Kelompok 7: Rp 5.000.000
  10. Agribisnis (S1)
  11. BKT: Rp 15.788.000
  12. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  13. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  14. UKT Kelompok 3: Rp 2.500.000
  15. UKT Kelompok 4: Rp 3.000.000
  16. UKT Kelompok 5: Rp 3.500.000
  17. UKT Kelompok 6: Rp 4.000.000
  18. UKT Kelompok 7: Rp 5.000.000
  19. Teknologi Hasil Pertanian (S1)
  20. BKT: Rp 21.429.000
  21. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  22. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  23. UKT Kelompok 3: Rp 2.500.000
  24. UKT Kelompok 4: Rp 3.000.000
  25. UKT Kelompok 5: Rp 3.500.000
  26. UKT Kelompok 6: Rp 4.000.000
  27. UKT Kelompok 7: Rp 5.000.000
  28. Peternakan (S1)
  29. BKT: Rp 16.474.000
  30. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  31. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  32. UKT Kelompok 3: Rp 2.500.000
  33. UKT Kelompok 4: Rp 3.000.000
  34. UKT Kelompok 5: Rp 3.500.000
  35. UKT Kelompok 6: Rp 4.000.000
  36. UKT Kelompok 7: Rp 5.000.000

FAKULTAS KEHUTANAN

  1. Kehutanan (S1)
  2. BKT: Rp 16.474.000
  3. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  4. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  5. UKT Kelompok 3: Rp 2.500.000
  6. UKT Kelompok 4: Rp 3.500.000
  7. UKT Kelompok 5: Rp 4.000.000
  8. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  9. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  10. UKT Kelompok 8: Rp 7.000.000
  11. UKT Kelompok 9: Rp 8.000.000

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

  1. Pendidikan Biologi (S1)
  2. BKT: Rp 17.161.000
  3. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  4. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  5. UKT Kelompok 3: Rp 2.000.000
  6. UKT Kelompok 4: Rp 3.000.000
  7. UKT Kelompok 5: Rp 4.000.000
  8. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  9. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  10. UKT Kelompok 8: Rp 7.000.000
  11. Pendidikan Kimia (S1)
  12. BKT: Rp 16.474.000
  13. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  14. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  15. UKT Kelompok 3: Rp 2.000.000
  16. UKT Kelompok 4: Rp 3.000.000
  17. UKT Kelompok 5: Rp 4.000.000
  18. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  19. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  20. UKT Kelompok 8: Rp 7.000.000
  21. Pendidikan Fisika (S1)
  22. BKT: Rp 17.161.000
  23. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  24. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  25. UKT Kelompok 3: Rp 2.000.000
  26. UKT Kelompok 4: Rp 3.000.000
  27. UKT Kelompok 5: Rp 4.000.000
  28. UKT Kelompok 6: Rp 6.000.000
  29. UKT Kelompok 7: Rp 7.000.000
  30. Pendidikan Matematika (S1)
  31. BKT: Rp 9.734.000
  32. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  33. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  34. UKT Kelompok 3: Rp 2.000.000
  35. UKT Kelompok 4: Rp 3.000.000
  36. UKT Kelompok 5: Rp 4.000.000
  37. UKT Kelompok 6: Rp 6.000.000
  38. UKT Kelompok 7: Rp 7.000.000
  39. Pendidikan PPKN (S1)
  40. BKT: Rp 10.137.000
  41. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  42. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  43. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  44. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  45. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  46. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  47. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  48. Pendidikan Ekonomi (S1)
  49. BKT: Rp 9.714.000
  50. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  51. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  52. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  53. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  54. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  55. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  56. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  57. Bimbingan dan Konseling (S1)
  58. BKT: Rp 9.714.000
  59. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  60. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  61. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  62. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  63. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  64. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  65. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  66. Pendidikan Jasmani (S1)
  67. BKT: Rp 17.195.000
  68. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  69. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  70. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  71. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  72. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  73. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  74. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  75. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
  76. BKT: Rp 9.714.000
  77. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  78. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  79. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  80. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  81. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  82. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  83. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  84. Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
  85. BKT: Rp 10.137.000
  86. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  87. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  88. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  89. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  90. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  91. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  92. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  93. Pendidikan Geografi (S1)
  94. BKT: Rp 16.474.000
  95. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  96. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  97. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  98. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  99. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  100. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  101. UKT Kelompok 7: Rp 7.000.000
  102. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)
  103. BKT: Rp 16.474.000
  104. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  105. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  106. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  107. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  108. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  109. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  110. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  111. Pendidikan Guru PAUD (S1)
  112. BKT: Rp 15.788.000
  113. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  114. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  115. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  116. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  117. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  118. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  119. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  120. Pendidikan Masyarakat (S1)
  121. BKT: Rp 10.137.000
  122. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  123. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  124. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  125. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  126. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  127. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  128. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  129. Pendidikan Sejarah (S1)
  130. BKT: Rp 9.714.000
  131. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  132. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  133. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  134. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  135. UKT Kelompok 5: Rp 3.000.000
  136. UKT Kelompok 6: Rp 5.000.000
  137. UKT Kelompok 7: Rp 6.000.000
  138. Pendidikan Komputer (S1)
  139. BKT: Rp 15.788.000
  140. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  141. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  142. UKT Kelompok 3: Rp 2.000.000
  143. UKT Kelompok 4: Rp 3.000.000
  144. UKT Kelompok 5: Rp 4.000.000
  145. UKT Kelompok 6: Rp 6.000.000
  146. UKT Kelompok 7: Rp 7.000.000
  147. Ilmu Keolahragaan (S1)
  148. BKT: Rp 17.195.000
  149. UKT Kelompok 1: Rp 500.000
  150. UKT Kelompok 2: Rp 1.000.000
  151. UKT Kelompok 3: Rp 1.500.000
  152. UKT Kelompok 4: Rp 2.000.000
  153. UK
Erina Syifa

Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× How can I help you?