Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau
Dirjen Binmas Islam telah merilis jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Jadwal ini bertujuan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menentukan waktu sholat dan buka puasa selama bulan Ramadan.
Untuk memperoleh informasi mengenai jadwal buka puasa, Anda dapat mengakses situs resmi yang disediakan oleh Binmas Islam Kemenag. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
- Pilih nama provinsi, kabupaten/kota, dan tahun sesuai kebutuhan
- Klik logo “search” atau “cari” (berwarna hijau di sebelah kiri) untuk memproses pencarian data jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Setelah proses pencarian selesai, jadwal imsakiyah Ramadan 2026 akan muncul sesuai wilayah yang dipilih
- Selanjutnya, klik logo “download” atau “unduh” (berwarna hijau di sebelah kanan) untuk mengunduh file Excel berisi jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Setelah berhasil diunduh, simpan jadwal imsakiyah Ramadan 2026 di penyimpanan pribadi Anda
- Jika diperlukan, Anda juga bisa mencetak jadwal imsakiyah Ramadan 2026 agar lebih mudah dibaca
Tanggal Puasa Ramadan 2026
Muhammadiyah telah menetapkan bahwa puasa Ramadan 2026 dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini dilakukan melalui Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Berbeda dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan secara resmi kapan awal puasa Ramadan 2026 dimulai. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 H. Dalam penetapannya, NU menggunakan metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU). Artinya, NU tidak hanya mengandalkan perhitungan hisab, tetapi juga melakukan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda.
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan puasa Ramadan 2026 dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan diputuskan melalui sidang isbat yang mengacu pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat awal Ramadan biasanya digelar pada 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 29 Syakban 1447 H jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Meski begitu, keputusan resminya tetap menunggu informasi dari pemerintah.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Lingga
Berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Lingga:
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 2 | 2 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:34 | 18:22 | 19:31 |
| 3 | 3 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:36 | 12:19 | 15:34 | 18:22 | 19:31 |
| 4 | 4 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:36 | 12:19 | 15:33 | 18:22 | 19:31 |
| 5 | 5 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:33 | 18:22 | 19:31 |
| 6 | 6 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:32 | 18:21 | 19:30 |
| 7 | 7 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:31 | 18:21 | 19:30 |
| 8 | 8 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:31 | 18:21 | 19:30 |
| 9 | 9 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:30 | 18:21 | 19:30 |
| 10 | 10 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:29 | 18:21 | 19:29 |
| 11 | 11 Ramadan 1447 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:29 | 18:21 | 19:29 |
| 12 | 12 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:29 |
| 13 | 13 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:27 | 18:20 | 19:29 |
| 14 | 14 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:27 | 18:20 | 19:28 |
| 15 | 15 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:26 | 18:20 | 19:28 |
| 16 | 16 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:25 | 18:19 | 19:28 |
| 17 | 17 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:24 | 18:19 | 19:27 |
| 18 | 18 Ramadan 1447 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:23 | 18:19 | 19:27 |
| 19 | 19 Ramadan 1447 H | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:22 | 18:19 | 19:27 |
| 20 | 20 Ramadan 1447 H | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:22 | 18:18 | 19:27 |
| 21 | 21 Ramadan 1447 H | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:21 | 18:18 | 19:26 |
| 22 | 22 Ramadan 1447 H | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
| 23 | 23 Ramadan 1447 H | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:19 | 18:18 | 19:26 |
| 24 | 24 Ramadan 1447 H | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:18 | 18:17 | 19:25 |
| 25 | 25 Ramadan 1447 H | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:17 | 18:17 | 19:25 |
| 26 | 26 Ramadan 1447 H | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:16 | 18:17 | 19:25 |
| 27 | 27 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
| 28 | 28 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:14 | 18:16 | 19:24 |
| 29 | 29 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:13 | 18:16 | 19:24 |
| 30 | 30 Ramadan 1447 H | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:12 | 18:16 | 19:23 |












